Fr. 12.08. bis Mo. 22.08.2022
Linienverkehr zum Gäubodenvolksfest nach Straubing
verkehrt täglich
samstags Zusatzfahrt 16:30 ab Niederwinkling
Rückfahrt 23:30 Omnibusbahnhof "Bussteig G"
zum Fahrplan über "weiterlesen"
Hinfahrt | samstags zusätzlich | Rückfahrt | |
Seiderau, Betriebshof Pummer | 18:05 | 00:17 | |
Seiderau | 18:06 | 00:16 | |
Petzendorf | 18:06 | 00:15 | |
Waltendorf, Oberes Dorf | 18:07 | 00:14 | |
Waltendorf, Kirche | 18:08 | 00:13 | |
Asbach, Abzwg. Aicha | 18:09 | 00:12 | |
Loham, Fuchsenhöhe | 18:11 | 00:11 | |
Loham, Mitte | 18:15 | 00:10 | |
Loham, Gewerbegebiet | 18:16 | 00:09 | |
Mariaposching, Fähre | 18:17 | 00:08 | |
Hundldorf, Mitte | 18:20 | 00:05 | |
Burgstall | 18:21 | 00:04 | |
Moosbrücke | 18:22 | 00:03 | |
Breitenhausen | 18:23 | 00:02 | |
Breitenhausen, Staatsstraße | 18:24 | 00:01 | |
Niederwinkling, Mitte | 18:30 | 16:30 | 23:55 |
Oberwinkling, Dichtungstechnik | 18:32 | 16:32 | 23:53 |
Welchenberg, Mitte | 18:33 | 16:33 | 23:52 |
Espern | 18:34 | 16:34 | 23:51 |
Pfelling | 18:35 | 16:35 | 23:50 |
Anning | 18:37 | 16:37 | 23:48 |
Breitenweinzier | 18:40 | 16:40 | 23:45 |
Hofweinzier | 18:42 | 16:42 | 23:43 |
Sossau | 18:50 | 16:50 | 23:35 |
Straubing Busbahnhof – Volksfestplatz | 18:55 | 16:55 | 23:30 |
Fahrpreise | Hin/Rückfahrt | nur Rückfahrt | |
Seiderau mit Welchenberg | € 8,50 |
€ 6,00 |
|
Espern mit Hofweinzier | € 7,50 | € 6,00 | |
Sossau | € 4,00 | € 3,00 |
Das 9-Euro-Ticket kann nicht anerkannt werden, wir bitten um Ihr Verständnis!
Wir wünschen eine schönen Aufenthalt und gesellige Stunden auf dem Gäubodenvolksfest!